测压接头1215概述:
测压接头1215 | |
hydrotechnik | |
测压接头1215英文样本下载 | |
测压接头1215特点 | |
◆ 适用范围:适用于液压或其它矿物油等系统中 | |
◆ 工作压力:最大压力可达63Mpa,根据ISO15171-2标准 | |
◆ 材料:联接主体为钢,金属帽为钢1.0718 注:如有特殊要求需提出,否则材料均为切削钢1.0718 | |
◆ 测压接头 密封:内部密封为NBR(丁腈橡胶),可选氟橡胶 | |
◆ 旋紧螺纹:多种形式 | |
◆ hydrotechnik 测压接头 温度范围: | |
1、金属帽: NBR(丁腈橡胶),密封 :-30℃~+120℃ FKM(氟橡胶)密封:-20℃~+200℃ ,如需FKM将订货号中后两位00换为10 | |
2、塑料帽: -20℃~+100℃(两种密封材料) |
测压接头1215数据与订货号:
扭矩in Nm | 技术数据 | 测压接头材料: |
测压接头材料: |
测压接头材料: 不锈钢1.4571 金属帽 密封:FKM 订货号 |
|||||
测压接头螺纹G | 密封形式A | p max | H mm |
i mm |
SW mm |
||||
M 8 x 1 | 形式G | 6 | 25 MPa | 30 | 8,5 | 14 | 2101-06-32.00 | 2101-01-32.00 | 根据要求可定制 |
M 10 x 1 | 形式G | 15 | 63 MPa | 30 | 8,5 | 14 | 2101-06-33.00 | 2101-01-33.00 | 2701-06-33.10 |
M 12 x 1,5 | 形式F | 30 | 63 MPa | 29 | 10 | 17 | 2101-06-13.00 | 2101-01-13.00 | 根据要求可定制 |
M 14 x 1,5 | 形式F | 40 | 63 MPa | 29 | 10 | 19 | 2101-06-14.00 | 2101-01-14.00 | 根据要求可定制 |
ISO 228-G 1/8 | 形式F | 18 | 40 MPa | 30 | 8 | 14 | 2101-06-17.00 | 2101-01-17.00 | 根据要求可定制 |
ISO 228-G 1/4 | 形式F | 40 | 63 MPa | 29 | 10 | 19 | 2101-06-18.00 | 2101-01-18.00 | 2701-06-18.10 |
1/8 NPTF | 形式H | – | 40 MPa | 26 | 12 | 14 | 2101-06-46.00 | 2101-01-46.00 | 根据要求可定制 |
1/4 NPTF | 形式H | – | 63 MPa | 26 | 15 | 14 | 2101-06-47.00 | 2101-01-47.00 | 2701-06-47.10 |
7/16-20 UNF | 形式E | 20 | 63 MPa | 29 | 9 | 17 | 2101-06-21.00 | 2101-01-21.00 | 根据要求可定制 |
9/16-18 UNF | 形式E | 35 | 63 MPa | 28 | 10 | 19 | 2101-06-53.00 | 2101-01-53.00 | 根据要求可定制 |
ISO 7/I-R 1/8 | 形式C | – | 40 MPa | 26 | 12 | 14 | 2101-06-40.00 | 2101-01-40.00 | 根据要求可定制 |
测压接头1215外形结构与密封形式:
测压接头1215-压力表压力舱壁连接接头技术数据及订货号:
|
测压接头1215-压力表直接连接接头技术数据及订货号:
|
测压接头1215-90°旋转螺钉连接接头技术数据及订货号:
|
测压接头1215-测压软管连接接头技术数据及订货号:
|
测压接头1215-相关产品: